Rapport du tourisme entrant : China
Analyse macroéconomique complète des flux de voyageurs depuis China à Bali, arrivées BPS, parts de marché et liaisons aériennes directes.
Vols directs depuis China vers Ngurah Rai (DPS)
| Compagnie aérienne | Ville d'origine | IATA d'origine | Fréquence hebdomadaire | Capacité hebdomadaire en sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
|
[MU]
China Eastern
|
Shanghai | PVG | 7x / semaine | 2,100 | Actif |
Volumes mensuels entrants de China
| Period | Arrivées de visiteurs | Market Share | Rank | Croissance sur un an |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 2026-07 | 49,316 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| June 2026 2026-06 | 46,801 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| May 2026 2026-05 | 42,879 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| April 2026 2026-04 | 40,918 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| March 2026 2026-03 | 38,980 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| February 2026 2026-02 | 37,058 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| January 2026 2026-01 | 40,592 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| December 2025 2025-12 | 44,779 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| November 2025 2025-11 | 37,871 | 7.6% | #3 | +16.2% |
| October 2025 2025-10 | 39,626 | 7.6% | #3 | +16.2% |
Bloc officiel de citation pour la presse et les médias
Source: Bali Expert Guide Macroeconomic Radar (BPS Bali Data Series Monthly Series). Retrieved on September 22, 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali • Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali (Disparda) • Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
PT Angkasa Pura Indonesia (Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai DPS) • PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Benoa & Padangbai.
BPS Bali / Bali Expert Guide Intelligence Radar
Licence des séries de données : CC BY-ND 4.0 Open Tourism Intelligence.